Especificações
Geral
| Tipo de impressora | Cores |
| Tamanho máximo do papel | A4 |
| Tecnologia | LED |
| Conetividade | USB, Cablada, WiFi |
| Memória | Interno (512 Mb) |
| Painel de controlo | Visor tátil |
Impressão
| Velocidade de impressão 1 face A4 a preto | 30 (páginas por minuto) |
| Velocidade de impressão 1 face A4 a cores | 30 (páginas por minuto) |
| Ciclo de trabalho | Até 4.000 páginas |
| Velocidade de impressão em frente e verso A4 a preto | 12 (faces por minuto) |
| Velocidade de impressão em frente e verso A4 a cores | 12 (faces por minuto) |
| Tempo de impressão da primeira página | Cores(12.5 seconds) |
| Impressão móvel | Sim |
| Impressão frente e verso automática | Sim |
| Resolução | Até 600 x 600 ppp |
| Linguagens de impressão | PCL6, PDF Version 1,7, BR-Script3, Epson FX-850 |
| Modo Silêncio | Sim |
| Funções da impressora | Impressão N em 1, Impressão de cartazes, Impressão ID, Impressão em folheto, Impressão nos 2 lados manual, Perfis de impressão, Impressão de marca de água, Cópia em duplicado, Impressão inversa, Impressão segura |
| Códigos de barras PCL incluídos | 16 fontes de códigos de barras – Code 39, Codabar, Code128 (set A, set B, set C), Code93, EAN128 (set A, set B, set C), EAN-13, FIM (US-PostNet), GS1Databar, Interleaved 2 of 5, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), MSI, UPC-A, UPC-E, EAN-8 |
Controladores da impressora
| Controladores da impressora | ChromeOS (Suporta a impressão nativa do ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (We recommend using AirPrint from 11,0,x), PCL Drivers (PCL6), PostScript (Driver for Windows that enables you to print to any network or locally connected Brother laser printer that supports PostScript), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente., Windows (11) |
Manuseamento de papel (11)
| Entrada de papel | Standard (Bandeja 1)(250 folhas), Alimentador automático de documentos(50 folhas), Bandeja multipropósito(30 folhas) |
| Saída de papel | Face para baixo (150 folhas) |
| Tamanho do suporte | Standard (Bandeja 1)(A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (margem comprida), A6, Executive), Impressão em frente e verso |
| Tipos e pesos do suporte | Frente e verso automático(Normal, Reciclado, 64 – 105 g/m2), Standard (Bandeja 1)(Normal, Reciclado, 60 – 163 g/m2), Bandeja multipropósito(Normal) |
Cópia
| Resolução da cópia | Até 600 x 600 |
| Funções de cópia | Cópias múltiplas/empilhamento/ordenação, Ampliação/redução, Cópia N em 1, Cópia 2 em 1 de documentos de identificação, Cópias múltiplas |
| FCOT desde modo listo (segundos) | Cores(14.5 seconds) |
| Escala de cinzentos | 256 tons de cinzento (8 bits) |
Network
| Segurança da rede com fios | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH |
| Segurança da rede sem fios | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1xWireless(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
| Configuração WiFi suportada | Sim |
A digitalizar
| Tipo de scanner | Dual CIS (sensor de imagem de contacto) |
| Resolução | Resolução de digitalização interpolada(Até 19200 x 19200 ppp), Cores(1.200 x 1.200 ppp, 600 x 600 ppp), Desde Vidro expositor do scanner, ADF |
| Profundidade da cor | Entrada, Processamento da cor de 48 bits, Saída (Processamento da cor de 24 bits) |
| Escala de cinzentos | Saída(Processamento a cores de 8 bits), Entrada(Processamento a cores de 16 bits) |
| Velocidade de digitalização 1 face A4 a cores (3) | 21 (imagens por minuto) |
| Velocidade de digitalização 1 face A4 a preto (3) | 27 (imagens por minuto) |
| Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a cores (3) | 32 (imagens por minuto) |
| Velocidade de digitalização em frente e verso A4 a preto (3) | 56 (imagens por minuto) |
Funções do scanner
| Funções standard | Digitalização a (USB), Digitalização a (Servidor de email), Digitalização a (Pasta de rede), Digitalização a (Microsoft Office), Digitalização a (SharePoint (On Premise)), Digitalização a (SFTP), Digitalização a (FTP), Digitalização a (Ficheiro), Digitalização a (Imagem), Digitalização a (OCR), Digitalização a (Email) |
| Perfis de digitalização | 25 redes pré-estabelecidas |
| Funcionalidades de digitalização | Saltar página em branco, Alinhamento automático, Processamento de fundo, Correção de caracteres, Eliminação de uma cor, Ênfase na margem, Preenchimento da margem, Rodar imagem |
| Digitalização direta | Sim |
| Separação de documentos | Sim |
Controladores de digitalização
| Controladores de digitalização | Linux(SANE), Windows(Windows 11), Macintosh(Digitalização AirPrint), ChromeOS(Supports native ChromeOS scanning), Visite support.brother.com para consultar a lista completa de sistemas operativos compatíveis e descarregar os controladores e o software mais recente. |
Fax
| Fax | Fax automático em frente e verso, Índice telefónico, Envio e receção de PC-Fax, Receção sem papel, Carimbo, Modo correção de erros (ECM), Deteção de toque diferente (apenas Reino Unido e Dinamarca), Folha de rosto, Marcação em cadeia, Multidifusão |
Software
| Software fornecido | Software de Windows(Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort), Macintosh Software(Brother iPrint&Scan Desktop), Utilitários, Easy Setup |
Consumíveis e acessórios (8)
| Toner | Toner inicial(Toner BK, Toner CMY), BK(TN248 BK – 1000 pages, TN248XL BK – 3.000 páginas, TN249 BK – 4500 pages), C, M, Y(TN248 CMY – 1000 pages, TN248XL CMY – 2.300 páginas) |
| Acessórios opcionais | Paper trays(Bandeja inferior – 250 folhas), Suporte de cartões(CH1000), Suporte de filtro(FH3100), Bandeja inferior – 250 folhas(LT-310CL) |
Incluído na caixa
| Incluído na caixa | Cabo de alimentação elétrica, Guia de instalação rápida, Garantia, Equipamento, Consumíveis, Tambor, Recipiente toner residual, Correia |
Dimensões e Pesos
| Peso com caixa | 25.2kg |
| Dimensões com caixa | 497mm (L) x 583mm (P) x 533mm (A) |
| Peso sem caixa | 21.9kg |
| Dimensões sem caixa | 410mm (L) x 462mm (P) x 401mm (A) |
Ciclo de trabalho
| Volume mensal recomendado | Até 4.000 páginas |
Ambiente de funcionamento
| Requisitos de energia | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Consumo de energia (aprox.) | Desligar automático(0,04W), Pronta(70,0W), Repouso(10,0W), Copiar, Imprimir, Hibernação, Impressão em modo silencioso |
| Potência sonora | Impressão(Mono, Cores), Modo Silêncio(Inaudível), Modo Preparado(Inaudível), Modo de impressão silenciosa(Cores, Mono) |
| Pressão sonora (12) | Impressão(48,0 dB), Modo silêncio(43,0 dB), Pronto(Inaudível) |
| Valor TEC | 0.48 kWh/semana |
| Limites de funcionamento | Humidade % (20 – 80%), Graus Celsius (10°C – 32,5°C), Graus Fahrenheit (50°F – 90,5°F) |
| Limite de armazenamento | Graus Сelsius(0°C – 40°C), % Humidade(35 – 85%), Graus Fahrenheit(32°F – 104°F) |
Garantia
| Garantia | Os equipamentos de Impressão de etiquetas série TD e as impressoras portáteis séries RJ/PJ incluem 3 anos de garantia standard. Os equipamentos de impressão de etiquetas série TJ incluem 5 anos de garantia standard. Os termos e condições da garantia de 3 anos de série são os mesmos do pack de serviço alargado CORE mas limitados a uma duração de 3 anos. Pode consultá-los nos termos e condições dos packs de serviço alargado da Brother. |
Livro de endereços
| Livro de endereços | Marcação rápida (300), Marcação em grupo (20), LDAP |
Conetividade
| Interface local | Hi-Speed USB 2,0, USB 2,0 Host (Frontal) |
| Interface de rede sem fios | 2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestrutura), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Interface de rede cablada | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Configuração WiFi suportada | Sim |
| Aplicações sem fios | Sim |
Conectividade móvel e web
| Conectividade móvel e web | Brother Mobile Connect(Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria®, Brother Apps, Web Connect |
Funções de segurança
| Segurança da rede com fios | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1x(EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), SMTP-AUTH |
| Segurança da rede sem fios | SSL/TLS(IPPS, HTTPS), 802,1xWireless(EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES) |
| Filtro de IP | Sim |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, LLMNRresponder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100 |
| IPv4 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMPv6 |
| Funções | Atualizações de firmware, Controlo de acesso à rede baseado em portas (IEEE 802.1x), Notificações por e-mail, Relatórios por e-mail, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) v3, Bloqueio de definições, Gestão segura de palavras-passe, Impressão segura, Deteção automática de intrusões, Impressão segura na nuvem, Autenticação Active Directory/LDAP local, Restringir protocolos de rede, Registo de impressão, Firmware assinado digitalmente, Syslog |
NFC
| NFC | Sim |
Advertências
- [3] Velocidade de digitalização baseada em ISO/IEC 17991
- [8] Capacidade do cartucho baseada em ISO/IEC 19798
- [11] Capacidade calculada com papel de 80g/m2
- [12] Nível de pressão sonora baseada em ISO 7779









